Üvegzseb
Intézmény: KEM Integrált Szociális Intézmény
PIR száma: 388047
2017.11.30. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | NETTÓ(FT) | MEGKÖTÉS DÁTUMA | LEJÁRAT | ÖSSZEG TÍPUS | IDŐTARTAM | SZERZŐDÉS TÍPUSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás (Esthajnal) | 6 614 174 | 2002.12.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | 14 040 000 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | 7 200 000 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | 59 842 520 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | 19 491 525 | 2012.12.12. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | 18 256 290 | 2012.10.15. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | 19 685 039 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | 9 055 118 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | 5 767 495 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
2017.09.30. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | NETTÓ(FT) | MEGKÖTÉS DÁTUMA | LEJÁRAT | ÖSSZEG TÍPUS | IDŐTARTAM | SZERZŐDÉS TÍPUSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás (Esthajnal) | 5 024 259 | 2002.12.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | 14 040 000 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | 7 200 000 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | 36 448 995 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | 11 370 058 | 2012.12.12. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | 18 256 290 | 2012.10.15. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | 19 685 039 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | 9 055 118 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | 5 767 495 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
2017.07.31. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | NETTÓ(FT) | MEGKÖTÉS DÁTUMA | LEJÁRAT | ÖSSZEG TÍPUS | IDŐTARTAM | SZERZŐDÉS TÍPUSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás (Esthajnal) | 5 024 259 | 2002.12.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | 14 217 447 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | 8 324 854 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
Pereg Trade Kft | Élelmiszer szállítás | 5 971 126 | 2012.02.29. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | 34 908 139 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | 11 370 058 | 2012.12.12. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | 6 660 108 | 2012.10.15. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | 11 482 940 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | 5 282 151 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | 7 170 621 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | 6 739 688 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | 5 767 495 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
2017.05.31. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | NETTÓ(FT) | MEGKÖTÉS DÁTUMA | LEJÁRAT | ÖSSZEG TÍPUS | IDŐTARTAM | SZERZŐDÉS TÍPUSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás (Esthajnal) | 6 354 578 | 2002.12.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | 13 368 025 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | 9 043 800 | 2009.01.01. | - | Tervezett | folyamatos | szolgáltatás megrendelés |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | 7 170 621 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | 8 100 200 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | 27 223 968 | 2016.10.01. | 2017.10.01. | Fix | határozott idejű | szolgáltatás megrendelés |
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt | Áramdíj | 11 055 948 | 2016.01.01. | 2017.04.30. | Fix | határozott idejű | szolgáltatás vásárlás |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | 6 739 688 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
Vollár Tamásné | Élelmiszer szállítás | 5 553 088 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Pereg Trade Kft | Élelmiszer szállítás | 8 530 180 | 2012.02.29. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | 49 868 770 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | 16 242 940 | 2012.12.12. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | 9 514 440 | 2012.10.15. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | 16 404 200 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | 5 767 495 | 2012.01.02. | - | Tervezett | folyamatos | árubeszerzés |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | 7 545 930 | 2012.01.02. | - | Fix | folyamatos | árubeszerzés |
2017.03.31. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS JELLEGE | MEGKÖTÉS DÁTUMA | IDŐTARTAM | LEJÁRAT | NETTÓ(FT) | ÖSSZEG TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2002.12.02. | folyamatos | - | 6 354 578 | Tervezett |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 13 126 740 | Tervezett |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2009.01.01. | folyamatos | - | 8 640 696 | Tervezett |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 7 170 621 | Tervezett |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 100 200 | Tervezett |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | szolgáltatás megrendelés | 2016.10.01. | határozott idejű | 2018.09.30 | 23 346 063 | Fix |
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2017.04.30. | 6 754 728 | Fix |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 739 688 | Tervezett |
Vollár Tamásné | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 553 088 | Fix |
Pereg Trade Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.02.29. | folyamatos | - | 8 530 180 | Fix |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 49 868 770 | Fix |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.12.12. | folyamatos | - | 16 242 940 | Fix |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.10.15. | folyamatos | - | 9 514 440 | Fix |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 16 404 200 | Fix |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 767 495 | Tervezett |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 7 545 930 | Fix |
2017.01.30. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS JELLEGE | MEGKÖTÉS DÁTUMA | IDŐTARTAM | LEJÁRAT | NETTÓ(FT) | ÖSSZEG TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2002.12.02. | folyamatos | - | 5 639 069 | Tervezett |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 13 578 237 | Tervezett |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2009.01.01. | folyamatos | - | 7 640 389 | Tervezett |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 723 687 | Tervezett |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 042 682 | Tervezett |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | szolgáltatás megrendelés | 2016.10.01. | határozott idejű | 2017.10.01 | 24 022 698 | Fix |
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2017.04.30. | 11 802 215 | Fix |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 739 688 | Tervezett |
Vollár Tamásné | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 553 088 | Fix |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 54 022 177 | Fix |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.12.12. | folyamatos | - | 14 299 632 | Fix |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.10.15. | folyamatos | - | 18 911 192 | Fix |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 15 636 538 | Fix |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 767 495 | Tervezett |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 120 962 | Fix |
2016.11.30. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS JELLEGE | MEGKÖTÉS DÁTUMA | IDŐTARTAM | LEJÁRAT | NETTÓ(FT) | ÖSSZEG TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2002.12.02. | folyamatos | - | 5 639 069 | Tervezett |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 14 859 285 | Tervezett |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2009.01.01. | folyamatos | - | 7 640 389 | Tervezett |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 9 562 409 | Tervezett |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 717 679 | Tervezett |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | szolgáltatás megrendelés | 2015.02.06. | határozott idejű | 2016.10.01 | 30 639 476 | Fix |
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 12 168 345 | Fix |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 7 184 687 | Tervezett |
Magyar Áramszolgáltató Kft | Áramdíj | szolgáltatás megrendelés | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 9 659 576 | Tervezett |
Vollár Tamásné | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 553 088 | Fix |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 54 022 177 | Fix |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.12.12. | folyamatos | - | 14 299 632 | Fix |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.10.15. | folyamatos | - | 18 911 192 | Fix |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 15 636 538 | Fix |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 767 495 | Tervezett |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 120 962 | Fix |
2016.09.30. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS JELLEGE | MEGKÖTÉS DÁTUMA | IDŐTARTAM | LEJÁRAT | NETTÓ(FT) | ÖSSZEG TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2002.12.02. | folyamatos | - | 5 639 069 | Tervezett |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 14 186 882 | Tervezett |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | szolgáltatás megrendelés | 2009.01.01. | folyamatos | - | 6 764 146 | Tervezett |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 7 041 541 | Tervezett |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 7 187 505 | Tervezett |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | szolgáltatás megrendelés | 2015.02.06. | határozott idejű | 2016.10.01 | 26 485 478 | Fix |
INFI OKTATÁSI ÉS HUMÁN | Szociális foglalkoztatás, közbeszerzés | megbízási szerződés | 2014.05.20. | folyamatos | - | 5 820 384 | Fix |
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 8 599 211 | Fix |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 520 221 | Tervezett |
Magyar Áramszolgáltató Kft | Áramdíj | szolgáltatás megrendelés | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 9 659 576 | Tervezett |
Vollár Tamásné | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 553 088 | Fix |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 24 934 385 | Fix |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.12.12. | folyamatos | - | 13 575 382 | Fix |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.10.15. | folyamatos | - | 18 804 088 | Fix |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 15 636 538 | Fix |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 767 495 | Tervezett |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 9 055 118 | Fix |
2016.07.31. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS JELLEGE | MEGKÖTÉS DÁTUMA | IDŐTARTAM | LEJÁRAT | NETTÓ(FT) | ÖSSZEG TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2002.12.02. | folyamatos | - | 5 539 069 | Tervezett |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2012.01.02. | folyamatos | - | 12 675 004 | Tervezett |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2009.01.01. | folyamatos | - | 6 764 146 | Tervezett |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 666 286 | Tervezett |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 511 375 | Tervezett |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | szolgáltatás vásárlás | 2015.02.06. | határozott idejű | 2016.10.01 | 26 485 478 | Fix |
INFI OKTATÁSI ÉS HUMÁN | Szociális foglalkoztatás, közbeszerzés | megbízási szerződés | 2014.05.20. | folyamatos | - | 6 812 928 | Fix |
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 8 599 211 | Fix |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 520 221 | Tervezett |
Magyar Áramszolgáltató Kft | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 7 884 322 | Tervezett |
Vollár Tamásné | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 118 110 | Fix |
Pereg Trade Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.02.29. | folyamatos | - | 10 236 220 | Fix |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 24 934 385 | Fix |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.12.12. | folyamatos | - | 8 121 470 | Fix |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.10.15. | folyamatos | - | 11 417 323 | Fix |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 202 100 | Fix |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 767 495 | Tervezett |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 9 055 118 | Fix |
2016.05.31. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS JELLEGE | MEGKÖTÉS DÁTUMA | IDŐTARTAM | LEJÁRAT | NETTÓ(FT) | ÖSSZEG TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2002.12.02. | folyamatos | - | 5 539 069 | Tervezett |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2012.01.02. | folyamatos | - | 9 999 929 | Tervezett |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2009.01.01. | folyamatos | - | 6 764 146 | Tervezett |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 9 051 253 | Tervezett |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 021 435 | Tervezett |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | szolgáltatás vásárlás | 2015.02.06. | határozott idejű | 2016.10.01 | 23 782 318 | Fix |
INFI OKTATÁSI ÉS HUMÁN | Szociális foglalkoztatás | megbízási szerződés | 2014.05.20. | folyamatos | - | 7 805 472 | Fix |
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 8 599 211 | Fix |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 520 221 | Tervezett |
Magyar Áramszolgáltató Kft | Áramdíj | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 6 919 352 | Tervezett |
Vollár Tamásné | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 118 110 | Fix |
Pereg Trade Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.02.29. | folyamatos | - | 10 236 220 | Fix |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 59 842 520 | Fix |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.12.12. | folyamatos | - | 19 491 525 | Fix |
Keller és Keller Bt | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.10.15. | folyamatos | - | 11 417 323 | Fix |
HELIT Kft. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 19 685 039 | Fix |
HARTMANN-RICO Hungaria | EÜ segédeszközök beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 767 495 | Tervezett |
A+T KFT. | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 9 055 118 | Fix |
2016.03.31. felmérés
SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | SZERZŐDÉS JELLEGE | MEGKÖTÉS DÁTUMA | IDŐTARTAM | LEJÁRAT | NETTÓ | ÖSSZEG TÍPUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRV Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2002.12.02. | folyamatos | - | 6 257 073 | Tervezett összegű |
Északdunántúli Vízmű Zrt | Víz- és csatornaszolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2012.01.02. | folyamatos | - | 13 858 432 | Tervezett összegű |
FLAGA Gáz Kft | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2009.01.01. | folyamatos | - | 8 782 722 | Tervezett összegű |
HIG-LER Kft | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 8 314 521 | Tervezett összegű |
KOLOS PATIKA BT | Gyógyszer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 7 599 514 | Tervezett összegű |
FŐGÁZ Zrt | Gázszolgáltatás közbeszerzés | szolgáltatás vásárlás | 2015.02.06. | határozott idejű | 2016.10.01 | 34 834 245 | Fix összegű |
INFI OKTATÁSI ÉS HUMÁN SZOLG.KÖZK.TÁRSASÁG Zrt | Szociális foglalkoztatás közbeszerzés | megbízási szerződés | 2014.05.20. | folyamatos | - | 8 798 016 | Fix összegű |
Magyar Áramszolgáltató Kft | Áramszolgáltatás | szolgáltatás vásárlás | 2016.01.01. | határozott idejű | 2016.12.31. | 7 086 615 | Tervezett összegű |
HARTMANN-RICO Hungária | EÜ segédeszközök beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 5 377 494 | Tervezett összegű |
HELIT Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 21 279 006 | Tervezett összegű |
Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 22 116 495 | Tervezett összegű |
Ottáwa-Hús Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 66 401 825 | Tervezett összegű |
Pereg Trade Kft | Élelmiszer szállítás | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 13 160 177 | Tervezett összegű |
Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | árubeszerzés | 2012.01.02. | folyamatos | - | 6 420 221 | Tervezett összegű |
2016.01.31. felmérés
SZERZŐDÉS KÓD | SZÁLLÍTÓ NEVE | SZERZŐDÉS TÁRGYA | NETTÓ | MEGKÖTÉS | LEJÁRAT | ÉVSZÁM | ÖSSZEG TÍPUS | ÖSSZEG TÍPUS MEGNEVEZÉSE | IDŐTARTAM | IDŐTARTAM MEGNEV | JELLEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZIS/2014/00015 | E.ON Energiaszolgáltató Kft. | Áramszolgáltatás | 15481002 | 2012.01.02. | - | 2016 | 1 | Fix összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Szolgáltatás |
SZIS/2014/00012 | DMRV Zrt. | Víz- és csatornaszolgáltatás | 6764200 | 2012.12.02. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Szolgáltatás |
SZIS/2014/00012 | Északdunántúli Vízmű Zrt. | Víz- és csatornaszolgáltatás | 13893344 | 2012.01.02. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Szolgáltatás |
SZIS/2014/00020 | FLAGA Gáz Kft. | Tartályos gáz szállítási szolgáltatás | 7355609 | 2009.01.01. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Szolgáltatás |
SZIS/2014/00027 | HARTMANN-RICO Hungária Kft. | EU segédeszköz beszerzés | 5377494 | 2012.01.02. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Árubeszerzés |
SZIS/2014/00029 | HIG-LER Kft. | Tisztítószer beszerzés | 8447760 | 2012.01.02. | - | 2015 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Árubeszerzés |
SZIS/2014/00038 | KOLOS PATIKA BT. | Gyógyszer beszerzés | 7497980 | 2012.01.02. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Szolgáltatás |
SZIS/2014/00043 | Maradi Gyuláné | Tisztítószer beszerzés | 6420221 | 2012.01.02. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Árubeszerzés |
SZIS/2015/00007 | INFI OKTATÁSI ÉS HUMÁN SZOLG.KÖZk. TÁRSASÁG | Szociális foglalkoztatás | 6248112 | 2014.05.20. | - | 2016 | 1 | Fix összegű | 2 | Folyamatos szerződés | - |
- | Helit Kft | Élelmiszer szállítás | 21279006 | 2012.01.02. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Árubeszerzés |
- | Ligeti Pék Kft | Élelmiszer szállítás | 22116495 | 2012.12.12. | - | 2016 | 3 | Tervezett összegű | 2 | Folyamatos szerződés | Árubeszerzés |
